Прайс на автоэкспедирование по Москве и МОсковской области
Тариф | Вес, кг | Объем, м3 | Кол-во евро паллет | ТТК - МКАД | МКАД - ЦКАД | нормативное время погрузки/разгрузки на складе клиента (кратное часу) | Простой за превышение нормативного времени за час (кратное часу) |
0 | 0-150 | 0-1 | до 1 | 3800 | 4300 | 0,5 | 890 |
1 | 151-500 | 1,1-5 | до 2 | 4200 | 5000 | 0,5 | 1010 |
2 | 501-1000 | 5,1-10 | до 4 | 4600 | 5500 | 0,5 | 1010 |
3 | 1001-1500 | 10,1-15 | до 6 | 5200 | 6500 | 0,5 | 1010 |
4 | 1501-2000 | 15,1-18 | до 8 | 8000 | 8500 | 1 | 1130 |
5 | 2001-3000 | 15,1-18 | до 8 | 9500 | 10500 | 1 | 1130 |
6 | 3001-4000 | 18,1-22 | до 10 | 13000 | 14500 | 2 | 1250 |
7 | 4001-5000 | 22,1-30 | до 12 | 16500 | 17000 | 2 | 1250 |
8 | 5001-6000 | 30,1-35 | до 18 | 18000 | 18500 | 3 | 1400 |
9 | 6001-7000 | 35,1-44 | до 20 | 20000 | 21500 | 3 | 1400 |
10 | 7001-20000 | 92 | 33 | 28000 | 33000 | 5 | 2000 |
1) Прогон оплачивается в 100% размере от тарифа, исходя из параметров грузов указанных в заявке | ||||
2) Подача авто к определенному времени + 2000 рублей к тарифу | ||||
3) ПРР рассчитывается исходя из 2 руб/кг либо 200 руб/куб но не менее 2500 рублей | ||||
4) Поездки дальше ЦКАД обговариваются инидивидуально | ||||
5) Боковая или верхняя загрузка + 2000 рублей к тарифу | ||||
6) В случае, если погрузо-разгрузочные работы не начались в течении нормативного времени,перевозчик вправе не выполнять заявку и выставить 100% прогон | ||||
7) Прогоном считается отмена заявки на погрузке или выгрузке | ||||
8) Перевозки режимного груза обговариваются индивидуально | ||||
9) Сдача РЦ обговаривается индивидуально | ||||
10) Въезд внутрь ТТК + час к тарифу | ||||
Прайс на автоэкспедирование в регионах
Количество груза | Цена (руб) |
до 500 кг -до 3 куб. | 5 000 |
до 1000кг -до 8 куб. | 6 000 |
до 2000кг - до 10 куб. | 7 000 |
до 3000кг - до 18 куб. | 9 000 |
до 5000кг - до 30 куб. | 15 000 |
свыше 5000 кг | договорная |
При использовании авто с температурным режимом плюс 50% к основному прайсу. |
тарифы на перевозку сборных грузов из г. Москва
пункт назначения | периодичность отправок | срок в пути | Стоимость по весу, руб/кг | Стоимость по объему, руб/м3 |
Артем | тариф до Владивостока, далее адресная доставка | |||
Архангельск | нечетное | 3-5дн | 31 | 6200 |
Барнаул | 2раза в нед. | 6-7 | 30,00р. | 6 000,00р. |
Белогорск | 3раза в нед | тариф до Благовещенска, далее адресная доставка | ||
Биробиджан | 3раза в нед | тариф до Хабаровска, далее адресная доставка | ||
Благовещенск | 3раза в нед | 10-11 | 41,00р. | 8 600,00р. |
Братск | 2раз в нед. | 10-12 | 40,00р. | 8 000,00р. |
Владивосток | 3раза в нед. | 10-11 | 43,00р. | 8 600,00р. |
Воркута | 2 раза в нед. | 4-6 | 32,00р. | 7 800,00р. |
Екатеринбург | 3-4 раза в нед. | 2-3 | 17,50р. | 3 500,00р. |
Инта | 2 раза в нед. | 4-6 | 40,00р. | 8 000,00р. |
Иркутск | 3раз в нед. | 7-8 | 32,50р. | 6 500,00р. |
Ирбит | 2 раза в нед. | 5-7 | тариф до Тюмени, далее адресная доставка | |
Кемерово | 2раза в нед. | 6-7 | 30,00р. | 6 000,00р. |
Комсомольск-на-Амуре | 2раза в нед. | 12-14 | Тариф до города Хабаровска, далее адресная доставка | |
Красноярск | 3 раза в нед. | 6-7 | 28,50р. | 5 700,00р. |
Курган | 2 раза в нед. | 4-5 | тариф до Тюмени, далее адресная доставка | |
Лабытнанги | 2 раза в нед. | 4-5 | 47,00р. | 9 400,00р. |
Магадан | 2 раза в нед. | 35-40 | 78,00р. | 16 800,00р. |
Нарьян-Мар | 2 раза в нед. | 8-12 | 67,00р. | 13 400,00р. |
Находка | 2раза в нед. | 15-17 | Тариф до города Владивостока, далее адресная доставка | |
Нерюнгри | 2-3раза в нед. | 9-10 | 56,00р. | 11 200,00р. |
Нижневартовск | 2-3 раза в нед. | 5-7 | 30,00р. | 6 000,00р. |
Новокузнецк | 2раза в нед. | 6-7 | 31,00р. | 6 200,00р. |
Новосибирск | 2раза в нед. | 4-5 | 23,00р. | 4 600,00р. |
НовыйУренгой | 2 раза в нед. | 7-8 | 31,00р. | 6 200,00р. |
Норильск* | 2 раза в нед. | 20 дн | 110,00р. | 22 000,00р. |
Ноябрьск | 2 раза в нед. | 6-7 | 32,50р. | 6 500,00р. |
Омск | 4 раза в нед. | 4 | 21,50р. | 4 300,00р. |
Петропавловск-Камчатский | 3 раза в нед. | 30-35 | 75,00р. | 16 200,00р. |
Печора | 2 раза в нед. | 4-7 | 32,00р. | 7 800,00р. |
Салехард* | 2 раза в нед. | 4-5 | 50,00р. | 10 000,00р. |
Севастополь | 2 раза в нед. | 4 | 27,0р. | 5400,00р. |
Санкт-Петербург | через день | 2-4дн | 25,00р. | 5 000,00р. |
Симферополь | 2-3 раза в нед. | 3-4 | 22,0р. | 4 400,00р. |
Сургут | 2-3раза в нед. | 4-6 | 24,00р. | 4 800,00р. |
Томск | 2раза в нед. | 6-7 | 30,00р. | 6 000,00р. |
Тында | 2 раза в нед. | 9-10 | 56,00р. | 12 300,00р. |
Тюмень | 2 раза в нед. | 3-4 | 18,00р. | 3 600,00р. |
Улан-Удэ | 2раз в нед. | 9 | 36,00р. | 7 800,00р. |
Уссурийск | 2раза в нед. | 14-15 | Тариф до города Владивостока, далее адресная доставка | |
Усинск | 2раза в нед | 3-4 | 42,00р. | 8 400,00р. |
Уфа | 1 раз в нед | 2 | 15,50р. | 3 200,00р. |
Ухта | 2 раза в нед. | 2 | 40,00р. | 8 000,00р. |
Хабаровск | 3раза в нед. | 9-10 | 40,00р. | 8 500,00р. |
Челябинск | 1раз в нед. | 2-3 | 17,00р. | 4 000,00р. |
Чита | 2раза в нед. | 9-10 | 36,00р. | 7 800,00р. |
Южно-Сахалинск | 3раза в нед. | 30 | 69,00р. | 16 000,00р. |
Якутск* | 2-3раза в нед. | 12-14 | 67,00р. | 13 400,00р. |
* В период межсезонья тарифы в г.Якутск и Салехард поэтапно увеличиваются, затем возвращаются к базовым.
тарифы на грузоперевозки в крым
тарифы экспресс на Дальний Восток
Тарифы на Перевозку в г.Москва
* Производится расчёт исключительно стоимости перевозки. Калькулятор не учитывает возможные дополнительные услуги (обрешетка груза, упаковка и т.д.). Оставьте заявку менеджеру для получения точного расчета
Работая с нами, вы можете быть уверены, что мы найдем лучшее и наиболее оригинальное решение именно для вас.
Мы используем опыт нашей профессиональной команды в работе над каждым заказом.
Мы стремимся не терять времени даром, но при этом не торопимся в ущерб результату. Вы успеете ко всем дедлайнам.
Клиентский отдел: 8(499)267-63-96
Руководитель отдела ж/д и автомобильных перевозок: 8(925)033-52-72
Менеджеры: 8(929)627-64-80
garantlogistik.msk1@mail.ru
garantlogistik.msk2@mail.ru
ООО «ГАРАНТЛОГИСТИК»
ИНН/КПП: 7717751613/770801001
Все права защищены
Офис:
Москва, ул.Ольховская , д. 45, стр1, этаж 3
График работы: Пн-Чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 по 17:00
Склад №1:
Москва, 1-й Вязовский проезд, д.4 стр.4 и д.4 стр.7 (разделение по направлениям)
График работы: Пн-Пт с 10:00 до 18:00
Склад №2:
г.Москва, ул.Красная Сосна, д.2, к.1, стр.1 (режимный груз)
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00
Склад №3:
г.Мытищи, Ярославское шоссе 65 (экспресс)
График работы: Пн-Пт с 09:00 до 18:00
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст